关于公布2024年西安文理学院校内数学建模竞赛
获奖名单的通知
6月2日至6月9日,由信息工程学院主办的2024年西安文理学院校内数学建模竞赛顺利举行,经数学建模指导团队认真评议,共评出一等奖3队,二等奖6队,三等奖9队,具体名单如下:
序号 | 获奖等级 | 队员姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 一等奖 | 张润泽 | 数学与应用数学2203 | 2513220120 |
王飞 | 数学与应用数学2203 | 3004220209 |
张东来 | 数学与应用数学2203 | 3004220110 |
2 | 一等奖 | 何金海 | 计算机科学与技术2202 | 2503220238 |
刘佳欣 | 数学与应用数学 2201 | 2501220101 |
黄鑫 | 计算机科学与技术2202 | 2503220208 |
3 | 一等奖 | 高佳欣 | 数据科学与大数据技术2201 | 2513220140 |
杜晨曦 | 数据科学与大数据技术2202 | 2513220210 |
朱卓溢 | 数据科学与大数据技术2202 | 2513220202 |
4 | 二等奖 | 王艳艳 | 计算机科学与技术2202 | 2503220204 |
任家豪 | 数学与应用数学 2202 | 2501220201 |
孟心怡 | 数学与应用数学 2202 | 2501220211 |
5 | 二等奖 | 赵鑫洋 | 数学与应用数学 2201 | 2501220108 |
张羽帆 | 数学与应用数学 2201 | 2501220103 |
侯倩倩 | 数学与应用数学 2203 | 3004220128 |
6 | 二等奖 | 高宇欣 | 数学与应用数学 2201 | 2501220132 |
李文娟 | 数学与应用数学 2201 | 2501220134 |
于彩婷 | 数学与应用数学 2201 | 2501220137 |
7 | 二等奖 | 田欣瑶 | 数学与应用数学 2203 | 2813220136 |
李青云 | 机器人工程2201 | 2605220103 |
宁依萌 | 机器人工程2201 | 2813220139 |
8 | 二等奖 | 田欣怡 | 数据科学与大数据技术2201 | 2513220109 |
祝顺天 | 数据科学与大数据技术 2201 | 2513220115 |
|
|
|
9 | 二等奖 | 刘一紫铭 | 数据科学与大数据技术2202 | 2513220239 |
田佳怡 | 数据科学与大数据技术2202 | 2513220233 |
邓力嘉 | 数据科学与大数据技术2202 | 2513220236 |
10 | 三等奖 | 王池 | 软件工程2201 | 2813220231 |
曹曦文 | 软件工程2202 | 2507220235 |
杨子涵 | 物联网工程2201 | 2506220108 |
11 | 三等奖 | 刘佳乐 | 数学与应用数学2101 | 2501210108 |
李泽 | 数学与应用数学2203 | 2605220141 |
张权全 | 数学与应用数学2203 | 2605220139 |
12 | 三等奖 | 胡腾羽 | 物联网工程物 2201 | 2506220104 |
高宇阳 | 物联网工程物 2301 | 2506230138 |
陈思琦 | 物联网工程物 2201 | 2506220101 |
13 | 三等奖 | 张嘉晋 | 数学与应用数学 2202 | 2501220204 |
王志男 | 数学与应用数学 2202 | 2501220210 |
徐佳蕊 | 数学与应用数学 2202 | 2501220214 |
14 | 三等奖 | 党娅睿 | 数据科学与大数据技术2201 | 2513220112 |
王懿涵 | 数据科学与大数据技术2201 | 2513220113 |
秦玥 | 数据科学与大数据技术2201 | 2513220114 |
15 | 三等奖 | 刘广 | 数据科学与大数据技术2202 | 2513220206 |
杨佳博 | 数据科学与大数据技术2202 | 2513220219 |
赵睿 | 数据科学与大数据技术2202 | 2513220204 |
16 | 三等奖 | 白帆 | 数据科学与大数据技术2201 | 2513220131 |
郭泽元 | 数据科学与大数据技术2201 | 2513220134 |
相里美茹 | 数据科学与大数据技术2201 | 2513220129 |
17 | 三等奖 | 任莉 | 计算机科学与技术2201 | 2503220133 |
李雪 | 计算机科学与技术2201 | 2503220140 |
张文赟 | 计算机科学与技术2201 | 2605220130 |
18 | 三等奖 | 惠雨哲 | 数学与应用数学2203 | 2203220133 |
王任艳 | 数学与应用数学2203 | 2203220122 |
武永乐 | 数学与应用数学2203 | 3002220227 |
获奖结果公示三天,在此期间如果对上述评议结果有异议的同学,欢迎提供实质性的举证材料,反映给数学建模指导团队负责人张力宁,办公室实训楼在S0511。公示期后,将为各获奖队颁发获奖证书,请注意信息工程学院随后的通知。
获得此次竞赛一二三等奖的队伍有资格直接参加我校于2024年7月1日左右开始的全国大学生数学建模竞赛假期集训。请有意参加集训的队伍于2024年6月23日前,向许迅雷老师钉钉发私信留言或到实训楼S0511报名,逾期视为弃权。
信息工程学院
2024年6月12日