重点横向课题
发布时间:2024-10-27    作者:    点击数:
| 序号 | 名称 | 项目类别 | 负责人 | 
| 1 | 智能物业系统中大数据关联规则技术的研究与开发 | 横向项目 | 杨振华 | 
| 2 | 机载自卫系统分机测试软件开发 | 横向项目 | 梁宏倩 | 
| 3 | 工业和建筑行业智能监理管理系统开发 | 横向项目 | 车鹏飞 | 
| 4 | 滴定色度测试系统开发 | 横向项目 | 赵晨聪 | 
| 5 | 精细化客户群体信贷与风险评估综合管理平台的开发 | 横向项目 | 袁溪 | 
| 6 | 基于深度学习的红外与可见光图像融合平台设计与实现 | 横向项目 | 朱浩悦 | 
| 7 | 基于LSTM网络的期货价格预测系统开发 | 横向项目 | 毛艳 | 
| 8 | 市级乡村振兴物联网治理系统及数智化综合管理平台开发 | 横向项目 | 高强 | 
| 9 | 设备运行状态智能感知监测信息即时远程提示系统开发 | 横向项目 | 雷伟军 | 
| 10 | 机载自卫系统分机测试软件开发 | 横向项目 | 梁宏倩 | 
| 11 | 基于大数据的教育实践管理评价系统研究与开发 | 横向项目 | 王宇 | 
| 12 | 客户数据信息综合管理系统及用户画像开发项目 | 横向项目 | 许迅雷 | 
| 13 | 基于AI的抽油机工况识别系统研发 | 横向项目 | 马宗保 | 
| 14 | 一种用于测量固液混合物密度的装置 | 横向项目 | 徐阳扬 | 
| 15 | 客户数据信息综合管理系统及用户画像开发项目 | 横向项目 | 许迅雷 | 
| 16 | 基于Gauss和估计的加密算法在连锁店铺资源管 理的应用及系统开发 | 横向项目 | 赵艳 | 
| 17 | 智能家用防火防盗报警系统开发 | 横向项目 | 张馨予 | 
| 18 | 群智感知边缘计算网络云存储数据可靠性编码机制研究 | 横向项目 | 刘光军 | 
| 19 | GNSS惯性组合导航系统开发 | 横向项目 | 孟鹂 | 
| 20 | 模型剖分网格的自动变换及提取技术开发 | 横向项目 | 陈霖 | 
| 21 | 无源互调(PIM)产生机理研究 | 横向项目 | 张松昌 | 
| 22 | AlGaN/GaN HEMT 器件失效模型研究 | 横向项目 | 常永明 | 
| 23 | 地震AI模型API接口封装与云市场上线 | 横向项目 | 孙少波 | 
| 24 | 客户大数据信息管理及用户画像 | 横向项目 | 许迅雷 | 
| 25 | 脊椎病灶医学影像自动分割网络技术研发 | 横向项目 | 冯永亮 | 
| 26 | 无源互调(PIM)产生机理研究 | 横向项目 | 张松昌 | 
| 27 | 网络安全异常智能感知技术研究与开发 | 横向项目 | 刘光军 | 
| 28 | GNSS惯性组合导航系统开发 | 横向项目 | 孟鹂 | 
| 29 | 陕西省卫片执法综合监管平台V1.0建设项目 | 横向项目 | 杨冰 | 
| 30 | 测井数据图形化展示与管理系统开发 | 横向项目 | 车鹏飞 | 
| 31 | 无人机森林火情监测与灭火路径规划系统的应用开发 | 横向项目 | 刘渭清 | 
| 32 | 面向智能家居设备控制的多模态人机智能交互系统开发研究 | 横向项目 | 魏坤 | 
| 33 | 电磁场时域分析的加速计算方法研究 | 横向项目 | 陈霖 | 
| 34 | 油井示功图管理系统开发 | 横向项目 | 车鹏飞 | 
| 35 | 智能手环控制系统开发 | 横向项目 | 李怡 | 
| 36 | 1553B总线ICD文件配置管理软件开发 | 横向项目 | 梁宏倩 | 
| 37 | 最小化TPE一元回归分类人脸检测系统开发 | 横向项目 | 王军琴 | 
| 38 | 中学数学跨学科学习项目设计与案例开发 | 横向项目 | 于鸿丽 | 
| 39 | 基于大数据的智能录井解释系统研究与开发2期 | 横向项目 | 张红祥 | 
| 40 | 陕西省秦岭生态环境保护范围内西安安康2市10县建筑物遥感解译 | 横向项目 | 王静 | 
| 41 | 基于WSN的抽油机监测系统能量采集及示功图自动识别研究 | 横向项目 | 马宗保 | 
| 42 | 油井示功图管理系统开发 | 横向项目 | 车鹏飞 | 
| 43 | 西安国家民用航天产业基地社区教育发展规划 | 横向项目 | 赵艳 | 
| 44 | 激光通信通道数据传输性能模拟与分析 | 横向项目 | 田莘 | 
| 45 | 种群多样性主动控制的多目标分布估计算法研究 | 横向项目 | 林艳艳 | 
| 46 | 矿业系统电力安全监测大数据系统 | 横向项目 | 徐阳扬 | 
| 47 | 基于树莓派的AI加速边缘计算模块开发 | 横向项目 | 孙少波 | 
| 48 | 西安市中小学教师信息技术应用培训者培训 | 横向项目 | 海小娟 | 
 
上一篇:我校科研成果获广东省光电技术协会科学技术奖
下一篇:主要科研成果
【关闭】